




















































Excellent opportunity to purchase a 6,098 sq ft vacant lot in a convenient and desirable location. 215 Shoshone Lane offers the perfect setting to build a custom home or investment property while enjoying easy access to nearby conveniences and outdoor attractions. Endless possibilities await.
| MLS # | 2783923 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Active |
| Days On Site | 93 |
| Listing Provided By | eXp Realty | Manny E. Benavides |
| Zoning | Mobile Homes |
|---|---|
| Acreage | 0.14 |
| Electric | Underground |
|---|---|
| Sewer | Public Sewer |
| List Aor | Greater Las Vegas Association Of Realtors Inc |
|---|
| Property | 355 |
|---|
| State | NV |
|---|---|
| County | Clark |
| City | Henderson |
| Zip Code | 89015 |
| Community Name | Sunrise Sub #6 Trlr Estate |
| Listing VS Median (in Sunrise Sub #6 Trlr Estate) | |
Price: $125,000 low | high Med: $295,000 86% of Average On site: 93 low | high Med: 123 75.609756097561% of Average | |
| Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Date: Jul 2026 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $264.3 | Min Sale Price: $275,000 | Max Sale Price: $1,150,000 | Med Sale Price: $364,000 |
| Date: Jun 2026 | Sales: 36 | Avg $ Per SqFt: $260.96 | Min Sale Price: $304,500 | Max Sale Price: $839,000 | Med Sale Price: $429,993 |
| Date: May 2026 | Sales: 51 | Avg $ Per SqFt: $275.25 | Min Sale Price: $105,000 | Max Sale Price: $1,175,000 | Med Sale Price: $380,000 |
| Date: Apr 2026 | Sales: 54 | Avg $ Per SqFt: $273.44 | Min Sale Price: $195,000 | Max Sale Price: $1,275,000 | Med Sale Price: $407,250 |
| Date: Mar 2026 | Sales: 65 | Avg $ Per SqFt: $261.45 | Min Sale Price: $221,000 | Max Sale Price: $1,090,000 | Med Sale Price: $392,000 |
| Date: Feb 2026 | Sales: 62 | Avg $ Per SqFt: $261.22 | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $900,000 | Med Sale Price: $389,450 |
| Date: Jan 2026 | Sales: 53 | Avg $ Per SqFt: $220.75 | Min Sale Price: $844 | Max Sale Price: $2,335,000 | Med Sale Price: $399,000 |
| Date: Dec 2025 | Sales: 50 | Avg $ Per SqFt: $179.56 | Min Sale Price: $775 | Max Sale Price: $600,000 | Med Sale Price: $352,500 |
| Date: Nov 2025 | Sales: 54 | Avg $ Per SqFt: $181.59 | Min Sale Price: $1,200 | Max Sale Price: $940,000 | Med Sale Price: $305,000 |
| Date: Oct 2025 | Sales: 51 | Avg $ Per SqFt: $199.16 | Min Sale Price: $1,700 | Max Sale Price: $1,600,000 | Med Sale Price: $389,000 |
| Date: Sep 2025 | Sales: 34 | Avg $ Per SqFt: $182.32 | Min Sale Price: $900 | Max Sale Price: $1,250,000 | Med Sale Price: $327,500 |
| Date: Aug 2025 | Sales: 27 | Avg $ Per SqFt: $211.25 | Min Sale Price: $1,500 | Max Sale Price: $1,107,701 | Med Sale Price: $459,900 |
| Jul 2026 | |
|---|---|
| Sales: | 13 |
| Avg $ Per SqFt: | $264.3 |
| Min Sale Price: | $275,000 |
| Max Sale Price: | $1,150,000 |
| Med Sale Price: | $364,000 |
| Jun 2026 | |
| Sales: | 36 |
| Avg $ Per SqFt: | $260.96 |
| Min Sale Price: | $304,500 |
| Max Sale Price: | $839,000 |
| Med Sale Price: | $429,993 |
| May 2026 | |
| Sales: | 51 |
| Avg $ Per SqFt: | $275.25 |
| Min Sale Price: | $105,000 |
| Max Sale Price: | $1,175,000 |
| Med Sale Price: | $380,000 |
| Apr 2026 | |
| Sales: | 54 |
| Avg $ Per SqFt: | $273.44 |
| Min Sale Price: | $195,000 |
| Max Sale Price: | $1,275,000 |
| Med Sale Price: | $407,250 |
| Mar 2026 | |
| Sales: | 65 |
| Avg $ Per SqFt: | $261.45 |
| Min Sale Price: | $221,000 |
| Max Sale Price: | $1,090,000 |
| Med Sale Price: | $392,000 |
| Feb 2026 | |
| Sales: | 62 |
| Avg $ Per SqFt: | $261.22 |
| Min Sale Price: | $50,000 |
| Max Sale Price: | $900,000 |
| Med Sale Price: | $389,450 |
| Jan 2026 | |
| Sales: | 53 |
| Avg $ Per SqFt: | $220.75 |
| Min Sale Price: | $844 |
| Max Sale Price: | $2,335,000 |
| Med Sale Price: | $399,000 |
| Dec 2025 | |
| Sales: | 50 |
| Avg $ Per SqFt: | $179.56 |
| Min Sale Price: | $775 |
| Max Sale Price: | $600,000 |
| Med Sale Price: | $352,500 |
| Nov 2025 | |
| Sales: | 54 |
| Avg $ Per SqFt: | $181.59 |
| Min Sale Price: | $1,200 |
| Max Sale Price: | $940,000 |
| Med Sale Price: | $305,000 |
| Oct 2025 | |
| Sales: | 51 |
| Avg $ Per SqFt: | $199.16 |
| Min Sale Price: | $1,700 |
| Max Sale Price: | $1,600,000 |
| Med Sale Price: | $389,000 |
| Sep 2025 | |
| Sales: | 34 |
| Avg $ Per SqFt: | $182.32 |
| Min Sale Price: | $900 |
| Max Sale Price: | $1,250,000 |
| Med Sale Price: | $327,500 |
| Aug 2025 | |
| Sales: | 27 |
| Avg $ Per SqFt: | $211.25 |
| Min Sale Price: | $1,500 |
| Max Sale Price: | $1,107,701 |
| Med Sale Price: | $459,900 |


Attachments | |
|---|---|
Loading |
| State | NV |
|---|---|
| County | Clark |
| City | Henderson |
| Zip Code | 89015 |
| Community Name | Sunrise Sub #6 Trlr Estate |
| Listing VS Median (in Sunrise Sub #6 Trlr Estate) | |
Price: $125,000 low | high Med: $295,000 86% of Average On site: 93 low | high Med: 123 75.609756097561% of Average | |
| Nearby Listings Property Image | Nearby Listings Details |
|---|---|
![]() | $115,000217 Shoshone LaneHenderson, NV 89015 |
![]() | $285,000214 Piute LaneHenderson, NV 89015 |
![]() | $1,895230 Shoshone LaneHenderson, NV 89015 |
![]() | $329,000204 Mojave LaneHenderson, NV 89015 |



